Mô tả
Từ ngày 1/5/2022 mẫu sản phẩm HL-32PCM-20TR đã được chính hãng thay thế sang mẫu mới là mã HL-32P-TRF với tính năng tương đương. Thiên Tân Telecom xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng.
Bộ chuyển đổi quang điện 32 kênh HL-32P-TRF là thiết bị hỗ trợ chuyển đổi 32 đường tín hiệu thoại qua cáp quang và ngược lại. Thiết bị hỗ trợ truyền 32 đường tín hiệu điện thoại qua cáp quang ở khoảng cách xa 0~20km với cáp quang chế độ đơn, 0~2km với cáp quang đa chế độ .
Đặc điểm bộ chuyển đổi quang điện:
- Thiết kế module, khả năng tích hợp cao, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy
- Cung cấp 32 đường dây điện thoại đồng thời
- Khả năng chống nhiễu
- Thích hợp chạy với cáp đơn chế độ và đa chế độ
- Hỗ trợ các kết nối mạng điểm-điểm, phân tầng và phân tán và SNR
- Kết nối cổng quang FC (đầu tròn)
Ứng dụng
- Lắp đặt cho hệ thống điện thoại ở khoảng cách xa, công trường, nhà máy, xí nghiệp
- Đấu nối hệ thống điện thoại sau tổng đài,
- Hệ thống giảng dạy đa phương tiện từ xa / giám sát khuôn viên trường, hệ thống hội nghị truyền hình
- điện thoại liên lạc nội bộ, cuộc gọi điện thoại, các ứng dụng liên quan
Sơ đồ kết nối bộ chuyển đổi quang thoại 32 kênh HL-32P-TRF

Giới thiệu bộ chuyển đổi quang điện 32 kênh HO-LINK HL-32P-TRF
Liên hệ với chúng tôi qua kênh chat trực tiếp hoặc qua số hotline trên website để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Tư vấn hỗ trợ: 0869192122
Thiên Tân Telecom – Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi quang điện 32 kênh HO-LINK:
| FX0 relay ( switch ) | |||||||
| Serial no. | Parameter | Symbol | Min value | Typical value | Max value | Unit | Remarks |
| 1 | Fluid flow voltage | VR | 30 | 120 | VRMS | (17-60) HZ | |
| 2 | Ring to check the voltage | 35 | V | ||||
| 3 | Frequency ring detection | 17 | 60 | Hz | |||
| 4 | 2-wire AC impedance | 200Ω+ 680Ω// 0.1uF | Off-hook state | ||||
| 5 | Return loss | 20 | 40 | db | |||
| 6 | Depth of parallelism | 60 | 70 | db | |||
| 7 | Common mode rejection ratio | CMRR | 60 | 70 | db | ||
| 8 | Power supply rejection ratio | PSRR | 30 | db | |||
| 9 | Idle channel noise | NC | 75 | db | |||
| FXS user ( telephone ) | |||||||
| Serial no. | Parameter | Symbol | Min value |
Typical value | Max value | Unit | Remarks |
| 1 | Fluid flow voltage | VR | 150 | VRMS | |||
| 2 | Ringing voltage | Vring | 75 | 90 | V | ||
| Ringing frequency | 17 | 60 | Hz | ||||
| 3 | Cutting fluid time | 200 | ms | ||||
| 4 | 2-wire AC impedance | 200R + 680R // 0.1uF | Can be adjusted to 600Ω | ||||
| 5 | Return loss | 20 | 40 | db | |||
| 6 | Depth of parallelism | 60 | 70 | db | |||
| 7 | Common rate rejection ratio | CMRR | 60 | 70 | |||
| 8 | Power supply rejection ratio | PSRR | |||||
| Vcc | 30 | db | |||||
| Vbat | 30 | db | |||||
| 9 | Idle channel noise | NC | 75 | db | |||
| Telephone physical connector | RJ11 | ||||||
| Fiber index | |||||||
| Module type | Single fiber(standard) Multi-mode is optional |
||||||
| Wavelength | 1310nm 1550nm(Option is based on device function) | ||||||
| Module rate | 155Mbps/1.25Gbps(Option is based on device function) | ||||||
| Tx power | >-12db | ||||||
| Rx sensitivity | >-24db | ||||||
| Fiber connector | FC ( standard ) SC/ST/LC ( optional ) | ||||||
| Other index | |||||||
| Working temperature | -20°C ~70°C | ||||||
| Storage temperature | -40°C ~85°C | ||||||
| MTBF | >100,000hours | ||||||












