- Trang chủ /
- Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGF320CX
Mô tả
Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
Điện Thoại Bàn Panasonic KXTGF320CX thiết kế không dây hiện đại với tông màu đen sang trọng, giúp máy lâu cũ và chống bụi hiệu quả, cho bạn thời gian sử dụng lâu bền. Sản phẩm gồm 1 máy bàn chính và 1 tay con sử dụng tiện lợi.
Thiết kế không dây
Panasonic KXTGF320CX là dòng điện thoại không dây kĩ thuật số tốc độ cao, kích thước nhỏ gọn, cơ động, linh hoạt, dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian. Điện thoại được lại bỏ kết nối dây, giờ đây bạn sẽ không phải lo lắng vấn đề dây nhợ rườm rà nữa mà có thể thoải mái đàm thoại bất kì vị trí nào.
Dung lượng lưu trữ lớn
Chiếc điện thoại có thể lưu được 100 số điện thoại cùng tên, hiển thị 50 số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi giúp người sử dụng dễ dàng trong việc quản lý các cuộc gọi.
Thời gian đàm thoại ấn tượng
Panasonic KXTGF320CX có thể sử dụng với thời gan rất lâu, thời gian đàm thoại lên đến 17 giờ liên tục và thời gian chờ là 330 giờ. Bên cạnh đó, màn hình LCD rộng 3.4 inch hiển thị số chi tiết cho bạn dễ dàng theo dõi.

Chi tiết Thông Số
| Tổng thể | Màu | M[Đen kim loại] |
|---|---|---|
| Điện thoại cầm tay (Số lượng) | 1 | |
| Tần số | 1,9 GHz | |
| Dải tần | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
| Số kênh | 120 kênh | |
| Hệ thống | DECT | |
| Chế độ bảo mật DECT | - | |
| GAP | Có | |
| Số đường dây điện thoại | 1 | |
| Chức năng nhiều điện thoại cầm tay không dây | - | |
| Chức năng nhiều đế máy mẹ | - | |
| Ngôn ngữ màn hình LCD | Tiếng Anh | |
| Kết nối Wi-Fi® | - | |
| Kết nối di động | - | |
| Phân hạng Bluetooth® | - | |
| Phiên bản hệ điều hành AndroidTM | - | |
| Tiết kiệm điện | Nguồn điện radio thấp | Có |
| Chế độ tiết kiệm một chạm / Chế độ tiết kiệm | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Kết nối điện thoại thông minh | - |
| Chức năng nhiều điện thoại thông minh | - | |
| Thiết bị được hỗ trợ | - | |
| Tiêu chuẩn mạng không dây | - | |
| Cấu hình được đơn giản hóa | - | |
| Nút thiết lập Wi-Fi dễ dàng | - | |
| Chế độ bộ lặp Wi-Fi | - | |
| Sao chép danh bạ từ điện thoại thông minh | - | |
| Sao chép nhạc chuông từ điện thoại thông minh | - | |
| Sao chép hình nền từ điện thoại thông minh | - | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây cố định bên ngoài và điện thoại cầm tay | - | |
| Chuyển cuộc gọi cố định (giữa Điện thoại thông minh và Điện thoại cầm tay) | - | |
| Phát tin nhắn hệ thống trả lời | - | |
| Kết nối với di động | Kết nối với di động | - |
| Số đăng ký di động | - | |
| Đăng ký di động bằng thiết lập dễ dàng | - | |
| Liên lạc đồng thời | - | |
| Chế độ riêng tư | - | |
| Chế độ đổ chuông như di động | - | |
| Thông báo SMS | - | |
| Thông báo người gửi SMS trò chuyện | - | |
| Cảnh báo ứng dụng | - | |
| Sạc pin thiết bị | - | |
| Ổ cắm điện thoại thông minh | Chân điện thoại thông minh | - |
| Loa âm thanh nổi | - | |
| Thiết bị sạc pin tương thích | - | |
| Phát nhạc từ thiết bị Bluetooth | - | |
| Điều khiển trình phát nhạc từ xa bằng điện thoại cầm tay DECT | - | |
| Tiện lợi | Tương thích với thiết bị tìm chìa khóa | Có |
| Chức năng nhiều thiết bị tìm chìa khóa | Tối đa 4 thiết bị tìm chìa khóa | |
| Có bộ lặp | Có | |
| Âm thanh rõ ràng | Có | |
| Giảm ồn (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Giảm ồn (Hệ thống trả lời) | Có | |
| Giảm ồn (Hệ thống trả lời) | * Khi sử dụng đế máy mẹ hoặc điện thoại cầm tay để nghe tin nhắn, tính năng giảm ồn tự động bật. | |
| Hệ thống âm thanh tùy chỉnh (Bộ cân bằng) | Âm bổng/Âm cao/Âm trầm | |
| Hỗ trợ HAC (Tương thích với máy trợ thính) | - | |
| Hoạt động bằng nguồn điện dự phòng | Có | |
| Hoạt động bằng nguồn điện dự phòng | * Đế máy mẹ nhận nguồn điện tạm thời từ 2 pin AAA trong trường hợp mất điện. | |
| Thiết bị giám sát trẻ nhỏ | Có | |
| Phím chức năng thông minh | - | |
| Trả lời bằng bất kỳ phím nào | Có | |
| Chế độ không làm phiền | Có | |
| Bỏ qua chế độ không làm phiền (Mục danh bạ cụ thể) | Có | |
| Bỏ qua chế độ không làm phiền (Mục danh bạ cụ thể) | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| SMS | - | |
| Giới hạn cuộc gọi | Có | |
| Cuộc gọi cấp cứu | - | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài | Có | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài | 3Chiều | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài | * 3Chiều: Đế máy mẹ - Điện thoại cầm tay - Đường dây dất, Điện thoại cầm tay - Điện thoại cầm tay - Đường dây cố định | |
| Chia sẻ cuộc gọi | Có | |
| Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Đế máy mẹ) | Có | |
| Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Điện thoại cầm tay có dây) | - | |
| Liên lạc nội bộ tất cả | - | |
| Đồng hồ | Có | |
| Lịch/Trình lập lịch | - | |
| Báo thức (Đánh thức / Báo thức ghi nhớ) | Có/Có | |
| Báo thức nâng cao (Một ngày trong tuần / Báo lại) | Có/Có | |
| Chức năng tai nghe Bluetooth (Hỗ trợ HSP) | - | |
| Chức năng loa/tai nghe âm thanh Bluetooth (Hỗ trợ A2DP) | - | |
| Hỗ trợ Google PlayTM | - | |
| ID người gọi/Danh bạ | ID người gọi | Có |
| ID người gọi | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Bộ nhớ ID người gọi | 50 mục | |
| Bộ nhớ ID người gọi | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| ID người gọi đang chờ cuộc gọi | Có | |
| ID người gọi đang chờ cuộc gọi | * Yêu cầu đăng ký cả dịch vụ ID người gọi và chờ cuộc gọi với ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Chuông theo danh mục / ID chuông | Có/- | |
| Chuông theo danh mục / ID chuông | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Chuông theo danh mục / ID chuông | ** Yêu cầu đăng ký trong chức năng danh bạ. | |
| Màu màn hình danh mục | - | |
| ID người gọi đang trò chuyện (Điện thoại cầm tay không dây) | - | |
| ID người gọi đang trò chuyện (Đế máy mẹ) | - | |
| Ngôn ngữ ID người gọi đang trò chuyện | - | |
| Chặn cuộc gọi phiền toái | Có(100 số) | |
| Chặn cuộc gọi phiền toái | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Chặn cuộc gọi phiền toái | ** Yêu cầu đăng ký số trong danh sách chặn cuộc gọi phiền toái. | |
| Chặn dãy số | Có | |
| Chặn dãy số | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Chặn cuộc gọi không hiện số | Có | |
| Chặn cuộc gọi không hiện số | * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. | |
| Chặn cuộc gọi không hiện số | ** Các cuộc gọi không hiện số có thể không được chặn tùy vào dịch vụ của nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn. | |
| Đăng ký Chặn cuộc gọi phiền toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Đăng ký Chặn cuộc gọi phiền toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Đế máy mẹ) | Có | |
| Bộ nhớ danh bạ điện thoại cầm tay (Tên/Số) | - | |
| Bộ nhớ danh bạ đế máy mẹ (Tên/Số) | 100 mục | |
| Bộ nhớ danh bạ đế máy mẹ (Tên/Số) | (16kýtự/24chữsố) | |
| Danh bạ chia sẻ | Có | |
| Sao chép danh bạ (Điện thoại cầm tay đến Điện thoại cầm tay) | - | |
| Sao chép danh bạ từ Điện thoại cầm tay qua Bluetooth | - | |
| Quay số một chạm trên đế máy mẹ | Có(3 mục) | |
| Quay số nhanh trên điện thoại cầm tay không dây | Có(9 mục) | |
| Quay số nhanh trên đế máy mẹ | Có(9 mục) | |
| Quay số chuỗi (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Quay số chuỗi (Đế máy mẹ) | Có | |
| Điện thoại cầm tay | LCD | 1,8 inch (4,6 cm) |
| LCD | Đơn sắc chấm đầy đủ | |
| LCD | 103 x 65 pixel | |
| Màu đèn nền LCD | Trắng | |
| Màn hình cảm ứng | - | |
| Camera trước | - | |
| Camera sau | - | |
| Đèn nháy LED | - | |
| GPS | - | |
| Khe cắm thẻ nhớ SD | - | |
| Ổ cắm USB | - | |
| Phiên bản USB | - | |
| Bàn phím sáng đèn | Hổ phách | |
| Loa (Nấc âm lượng) | Có(7 nấc) | |
| Loa đôi đầy đủ | Có | |
| Sử dụng biểu tượng (Số biểu tượng) | Có (6) | |
| Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu) | 40 | |
| Giai điệu chuông đa âm | 32 hợp âm | |
| Nấc âm lượng chuông | 6+OFF | |
| Nấc âm lượng bộ thu | 5 | |
| Bộ nhớ quay số lại | 10(Tên & Số) | |
| Bộ nhớ quay số lại | * Yêu cầu đăng ký trong danh bạ để hiển thị tên. | |
| Số chữ số của số quay số lại | 24 | |
| Tự động quay số lại | - | |
| Đèn báo chuông (Màu) | - | |
| Đèn báo sạc (Màu) | - | |
| Giữ máy | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Khóa phím | Có | |
| Ổ cắm tai nghe | Có | |
| Kẹp chắc chắn | - | |
| Phím hành trình ngắn | - | |
| Có thể treo tường (Bộ sạc) | - | |
| Đế máy mẹ | Bàn phím quay số | Có |
| Điện thoại cầm tay có dây | Có | |
| Màn hình hiển thị | 3,4 inch (8,6 cm) | |
| Màn hình hiển thị | Đơn sắc | |
| Màn hình hiển thị | 103 x 65 pixel | |
| Màn hình hiển thị | 3Dòng+Phímmềm hoặc 2Dòng+Ảnh+Phímmềm | |
| Loa (Nấc âm lượng) | Có (1-8) | |
| Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu) | 1(1+0) | |
| Nấc âm lượng chuông | 6+OFF | |
| Bộ nhớ quay số lại | 10(Tên & Số) | |
| Bộ nhớ quay số lại | * Yêu cầu đăng ký trong danh bạ để hiển thị tên. | |
| Tự động quay số lại | - | |
| Bộ định vị di động | - | |
| Giữ máy | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Bộ định vị điện thoại cầm tay | Có | |
| Có thể treo tường | Có | |
| Hệ thống trả lời | Hệ thống trả lời | Có |
| Tổng thời gian ghi âm | Khoảng 40 phút | |
| Tua tới nhanh và tua lại tin nhắn | Có | |
| Cảnh báo tin nhắn nghe được | Có(Đế máy mẹ) | |
| Thông báo tin nhắn mới bằng cuộc gọi | Có | |
| Ngôn ngữ thông báo của thông báo tin nhắn mới | Tiếng Anh | |
| Thông báo tin nhắn mới bằng SMS | - | |
| Danh sách tin nhắn hình (Màn hình LCD điện thoại cầm tay) | - | |
| Ghi âm cuộc trò chuyện | - | |
| Nấc âm lượng loa (Loa đế máy mẹ) | 8 | |
| Sàng lọc cuộc gọi (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Sàng lọc cuộc gọi (Đế máy mẹ) | Có | |
| Ngôn ngữ tin nhắn chào mừng được ghi âm trước | Tiếng Anh | |
| Vận hành từ xa từ điện thoại cầm tay | Có | |
| Vận hành từ xa từ bên ngoài (DTMF) | Có | |
| Trình tiết kiệm đổ chuông (Tin nhắn mới đã được ghi âm / Không có tin nhắn mới) | 2/5 | |
| Phụ kiện | Đi kèm thiết bị tìm chìa khóa (Số lượng) | - |
| Đi kèm bộ lặp | - | |
| Đi kèm kẹp ở thắt lưng | Có | |
| Điện thoại cầm tay tùy chọn | Điện thoại cầm tay tùy chọn | - |
| Khác | Không phát xạ (Phát xạ bằng không) | - |
| Pin có thể sạc lại | Pin Ni-MH(AAA x 2) | |
| Thời gian trò chuyện | Tối đa 17giờ | |
| Thời gian chờ | Tối đa 330giờ | |
| Thời gian sạc | Khoảng 7 giờ | |
| Mức tiêu thụ điện năng | Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của đế máy mẹ | 0,6W |
| Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc | 0,12W | |
| Kích thước/ Trọng lượng | Kích thước đế máy mẹ (R x S x C) | Xấp xỉ 222 mm x 163 mm x 103 mm |
| Kích thước điện thoại cầm tay (R x S x C) | Xấp xỉ 48 mm x 30 mm x 168 mm | |
| Kích thước bộ sạc (R x S x C) | Xấp xỉ 70 mm x 70 mm x 39 mm | |
| Kích thước thiết bị tìm chìa khóa (R x S x C) | - | |
| Kích thước bộ lặp (R x S x C) | - | |
| Trọng lượng đế máy mẹ | Xấp xỉ 580 g | |
| Trọng lượng điện thoại cầm tay không dây kèm pin | Xấp xỉ 140 g | |
| Trọng lượng bộ sạc | Xấp xỉ 40 g | |
| Trọng lượng thiết bị tìm chìa khóa | - | |
| Trọng lượng bộ lặp | - |











