Mô tả
Module quang G-IESFP-13-20LI là module quang chuẩn công nghiệp sử dụng bước sóng 1310nm. Module dạng SFP (Small Form-factor Pluggable) được thiết kế để sử dụng trong hệ thống mạng quang. Đây dòng sản phẩm sử dụng cổng quang 2 sợi chuẩn LC có thể truyền tải tín hiệu với khoảng cách tối đa 20km trên cáp quang single mode.

Module SFP công nghiệp G-IESFP-13-20LI được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp với dải nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến 85 °C. Sản phẩm phù hợp để chạy cùng switch, converter có cổng SFP chuẩn công nghiệp tại những nơi có nhiệt độ cao hay trong các kho lạnh.

Tư vấn, support: 0869192122
Thiên Tân Telecom - pháp Viễn Thông chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Speed: | 1.25Gbs | Wavelength: | 1310nm |
| Distance: | 20KM | Connector: | LC |
| DDM: | Support | Fiber Type: | Dual Fiber Singlemode |
| Power Supply: | 3.3V | Compatibility: | Cisco, Huawei, HP... |
| Manufacturer: | Yes | Working Temp: | -40~85℃ |
| Warranty: | 1 Years | ||
| High Light: | G-IESFP-13-20LI Module Single Mode Fiber Sfp Module 1.25Gb/S Single Mode Fiber Sfp Module 20km |
||
Features
- Up to 1.25Gb/s Data Links
- Hot-Pluggable
- Duplex LC connector
- Up to 20km on 9/125μm MMF
- 1310nm FP laser transmitter
- Single +3.3V Power Supply
- Monitoring Interface Compliant with SFF-8472
- Maximum Power <1W
- Industrial operating temperature range: -40°C to 85°C
- RoHS compliant and Lead Free
Applications
- Metro/Access Networks
- 1.25 Gb/s 1000Base-LX Ethernet
- 1×Fiber Channel
- Other Optical Links
Optical Parameters(TOP = -40 to 85°C, VCC = 3.135 to 3.465 Volts)
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section: | ||||||
| Center Wavelength | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectral Width(RMS) | σRMS | 3 | nm | |||
| Optical Output Power | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | dB | |||
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Relative Intensity Noise | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Output Eye Mask | Compliant with IEEE802.3 z (class 1 laser safety) | |||||
| Receiver Section: | ||||||
| Optical Input Wavelength | λc | 1260 | 1360 | nm | ||
| Receiver Overload | Pol | -3 | dBm | 4 | ||
| RX Sensitivity | Sen | -24 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Assert | LOS A | -35 | dBm | |||
| RX_LOS De-assert | LOS D | -25 | dBm | |||
| RX_LOS Hysteresis | LOS H | 0.5 | dB | |||
| General Specifications: | ||||||
| Data Rate | BR | 1.25 | Gb/s | |||
| Bit Error Rate | BER | 10-12 | ||||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF@1.25Gb/s | LMAX | 20 | km | |||
| Total System Budget | LB | 15 | dB |
|
||







